..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 200 deprem listelenmiştir..
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2011.12.27 09:51:47 37.9180 27.1540 4.6 KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2011.12.27 09:33:21 39.2473 26.1275 3.5 MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ)
2011.12.27 07:59:17 37.9480 27.1510 6.7 KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2011.12.27 06:49:08 38.7280 43.4075 5.0 OCAKLI- (VAN)
2011.12.27 06:27:33 36.5573 27.6208 5.4 AKDENİZ
2011.12.27 06:14:31 38.6820 43.2447 6.3 ALAKOY- (VAN)
2011.12.27 06:11:38 38.7148 43.2062 2.5 AGARTI- (VAN)
2011.12.27 05:47:19 40.1000 23.8605 9.1 EGE DENİZİ
2011.12.27 05:25:07 40.1032 24.0192 5.0 EGE DENİZİ
2011.12.27 05:22:30 37.4887 38.6302 5.4 YEMISLI- (ŞANLIURFA)
2011.12.27 05:16:27 38.6392 43.1012 20.8 VAN GÖLÜ
2011.12.27 04:51:52 38.8428 43.5242 5.0 BAGDASAN- (VAN)
2011.12.27 03:57:58 39.9230 41.2880 2.4 AKUTIYE (ERZURUM)
2011.12.27 03:24:43 38.3053 38.7870 15.2 BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
2011.12.27 02:44:13 38.8555 43.3415 7.0 HALKALI- (VAN)
2011.12.27 02:35:39 38.7597 43.6460 5.0 ILIKAYNAK- (VAN)
2011.12.27 02:33:40 38.8895 43.3697 6.2 KUMLUCA- (VAN)
2011.12.27 02:29:36 38.7275 43.5510 5.9 ASAGIGOLALAN- (VAN)
2011.12.27 02:24:04 38.7675 43.4425 7.2 PIRGARIP- (VAN)
2011.12.27 02:20:48 38.8907 43.5647 5.0 CAKIRBEY- (VAN)
2011.12.27 02:13:17 38.7643 43.5978 5.0 YUKARIGOLALAN- (VAN)
2011.12.27 02:07:16 38.7497 43.1763 4.4 VAN GÖLÜ
2011.12.27 01:29:26 38.8690 43.4265 2.0 KUMLUCA- (VAN)
2011.12.27 01:05:39 39.1290 29.1008 4.9 SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA)
27 Aralık 2011 Salı
TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder